Financement

Terrains

LOCALISATION PRIX TERRAIN

SUPERFICIE

TERRAIN EN M²

LEVIGNAC SECTEUR 140 000 € 2000
ST LYS 98 000 € 600
ST LYS 105 000 € 600
ST LYS 112 000 € 600
ST LYS 105 000 € 600
SECTEUR ISLE JOURDAIN 71 000 € 2300
LOMBEZ 50 000 € 2000
SECTEUR ISLE JOURDAIN 70 000 € 1000
SECTEUR ISLE JOURDAIN 70 000 € 2000
SECTEUR LEGUEVIN 87 000 € 700
LHERM 84 900 €
LE FAUGA 6 300 €
LONGAGES 93 000 € 1500
SEYSSES 124 000 € 900
LABASTIDETTE 88 500 € 600
MURET 115 000 € 800
MURET 110 000 € 800
BERAT 82 000 € 900
CARBONNE 76 000 €
CAZERES 47 000 € 450
TOULOUSE 210 000 € 800
MONTBERON 109 000 € 500
CORNEBARRIEU 125 000 € 438
CARAMAN 1 000 € 2500
DONNEVILLE 72 400 € 600
FONSORBES 14 000 € 2111
BESSIERES 59 900 € 450
CAZERES 46 800 € 454
LE FOUSSERET 46 900 € 500
LOMBEZ 49 000 € 490
CINTEGABELLE 56 000 € 450
SAVERDUN 49 000 € 500
ST FELIX LAURAGAIS 60 000 € 500
LAVAUR 59 000 € 600
BERAT 60 000 € 600
VILLEMUR SUR TARN 69 000 € 800
L'ISLE JOURDAIN 79 000 € 607
LHERM 84 900 € 513
CARBONNE 74 000 € 1500
AUTERIVE 75 900 € 506
LOCALISATION PRIX TERRAIN

SUPERFICIE

TERRAIN EN M²

VILLEFRANCHE 88 000 € 440
PRADERE LES BOURGUETS 80 000 € 749
FRONTON 80 000 € 600
LABASTIDETTE 91 000 € 1000
VERFEIL 85 000 € 600
NOE 87 000 € 822
SECTEUR LEVIGNAC 89 000 € 703
SECTEUR LEGUEVIN 89 000 € 700
MIREMONT 81 000 € 700
RIEUMES 90 000 € 800
GRENADE 90 000 € 500
ST LYS 99 500 € 500
CARAMAN 93 000 € 800
ST JORY 92 000 € 411
VILLENEUVE LES BOULOC 95 000 € 620
MONTAIGUT 96 000 € 630
LAUNAC 98 000 € 2000
PLAISANCE 114 500 € 478
LE VERNET 106 000 € 544
SEYSSES 117 700 € 1100
VILLENEUVE TOLOSANE 120 000 € 600
MURET 119 900 € 802
MURET 114 500 € 1077
MONTASTRUC 120 900 € 1119
TOULOUSE 136 000 € 518
SECTEUR FONSORBES 140 000 € 2111
DREMIL LAFAGE 140 000 € 1070
PECHBONNIEU 145 000 € 911
BRUGUIERES 150 000 € 900
MONTRABE 146 000 € 1222
LANTA 160 000 € 1000
MONS 160 000 €
MONTGISCARD 159 000 € 2000
CUGNAUX 175 000 € 1000
VILLATE 190 000 € 1427
AUZEVILLE 225 000 € 1311
NAILLOUX 60 000 € 600
ST ALBAN 122 000 € 500